三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
258-260期 | 单 | 1258 | ? | ? |
256-258期 | 双 | 1257 | 1,1,6 | 中 |
255-257期 | 双 | 1255 | 1,1,4 | 中 |
252-254期 | 单 | 1255 | 1,5,6 | 挂 |
251-253期 | 双 | 1251 | 2,4,4 | 中 |
249-251期 | 单 | 1250 | 1,6,6 | 中 |
246-248期 | 双 | 1249 | 1,2,6 | 挂 |
245-247期 | 单 | 1245 | 5,5,5 | 中 |
244-246期 | 单 | 1244 | 3,4,4 | 中 |
243-245期 | 双 | 1243 | 4,6,6 | 中 |
242-244期 | 单 | 1242 | 4,4,5 | 中 |
240-242期 | 单 | 1241 | 2,5,6 | 中 |
237-239期 | 单 | 1240 | 2,3,5 | 挂 |
236-238期 | 双 | 1236 | 1,4,5 | 中 |
235-237期 | 单 | 1235 | 1,4,4 | 中 |
233-235期 | 双 | 1234 | 1,5,6 | 中 |
231-233期 | 双 | 1232 | 2,6,6 | 中 |
230-232期 | 双 | 1230 | 2,4,6 | 中 |
227-229期 | 双 | 1230 | 4,4,5 | 挂 |
226-228期 | 双 | 1226 | 1,1,4 | 中 |
225-227期 | 双 | 1225 | 1,3,6 | 中 |
222-224期 | 双 | 1224 | 1,3,6 | 中 |
221-223期 | 单 | 1221 | 1,2,6 | 中 |
220-222期 | 双 | 1220 | 2,3,5 | 中 |
219-221期 | 双 | 1219 | 1,3,4 | 中 |
216-218期 | 单 | 1219 | 1,1,6 | 挂 |
214-216期 | 双 | 1215 | 5,5,6 | 中 |
212-214期 | 双 | 1213 | 2,4,6 | 中 |
211-213期 | 单 | 1211 | 2,3,4 | 中 |
210-212期 | 双 | 1210 | 2,4,6 | 中 |
209-211期 | 单 | 1209 | 3,3,5 | 中 |
208-210期 | 双 | 1208 | 3,5,6 | 中 |
205-207期 | 单 | 1207 | 1,1,1 | 中 |
204-206期 | 单 | 1204 | 1,6,6 | 中 |
203-205期 | 双 | 1203 | 5,5,6 | 中 |
202-204期 | 双 | 1202 | 2,3,3 | 中 |
200-202期 | 双 | 1201 | 1,3,4 | 中 |
199-201期 | 单 | 1199 | 2,3,4 | 中 |
197-199期 | 双 | 1198 | 2,5,5 | 中 |
195-197期 | 双 | 1196 | 3,3,6 | 中 |
194-196期 | 双 | 1194 | 5,5,6 | 中 |
火热的夏日已经进驻我们的生活中,同样火热的还有济宁彩市,大发快三实时人工计划_斗牛牛技巧手法赢钱以6天中出3注双色球二等奖的喜人景象再掀新一轮中奖热潮。7月9日,双色球第2019079期开奖,微山彩友喜中1...... ...
双色球第2019072期开出红球02、09、13、15、22、30,蓝球15,上海快三开奖查询当期全国中出10注一等奖,单注奖金6995170元。其中,聊城市庐山路星美大厦37150169号福彩销售站点中出1注一等奖。彩友凭借一张“9...... ...